JADWAL PELAJARAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
MI MUHAMMADIYAH 7 KENEP | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||
HARI | JAM | NO | KELAS III | C | KELAS IV | C | KELAS V | C | KELAS VI | C |
SENIN | 07.00-07.30 | 0 | UPACARA | UPACARA | UPACARA | UPACARA | ||||
07.30-08.05 | 1 | QURAN HADITS | C | FIQIH | G | BHS. INDONESIA | B | MATEMATIKA | H | |
08.05-08.40 | 2 | QURAN HADITS | C | FIQIH | G | BHS. INDONESIA | B | MATEMATIKA | H | |
08.40-09.15 | 3 | IPA | E | BHS. ARAB | B | MATEMATIKA | H | AQIDAH AKHLAQ | G | |
09.15-09.50 | 4 | IPA | E | BHS. ARAB | B | MATEMATIKA | H | IPS | I | |
09.50-10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||
10.25-11.00 | 5 | AQIDAH AKHLAQ | G | BHS. INGGRIS | J | TIK | E | IPS | I | |
11.00-11.35 | 6 | FIQIH | G | IPS | I | IPA | E | BHS. INDONESIA | B | |
11.35-12.10 | 7 | FIQIH | G | IPS | I | IPA | E | BHS. INDONESIA | B | |
SELASA | 07.00.07.35 | 1 | SBK | D | MATEMATIKA | H | PJOK | F | SKI | C |
07.35-08.10 | 2 | BHS. JAWA | I | MATEMATIKA | H | PJOK | F | KMDan | C | |
08.10-08.45 | 3 | MATEMATIKA | H | BHS. INDONESIA | B | IPS | I | IPA | E | |
08.45-09.20 | 4 | MATEMATIKA | H | BHS. INDONESIA | B | IPS | I | IPA | E | |
09.20-09.50 | KEG. KO-KURIKULER/SHOLAT DLUHA | |||||||||
09.50-10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||
10.25-11.00 | 5 | TIK | E | AQIDAH AKHLAQ | G | BHS. JAWA | I | BHS. INGGRIS | J | |
11.00-11.35 | 6 | IPA | E | IPS | I | BHS. INDONESIA | B | FIQIH | G | |
11.35-12.10 | 7 | IPA | E | IPS | I | BHS. INDONESIA | B | FIQIH | G | |
RABU | 07.00.07.35 | 1 | BHS. INDONESIA | B | SBK | D | IPS | I | PJOK | F |
07.35-08.10 | 2 | BHS. INDONESIA | B | TIK | E | IPS | I | PJOK | F | |
08.10-08.45 | 3 | MATEMATIKA | H | PKn | I | BHS. INDONESIA | B | IPA | E | |
08.45-09.20 | 4 | MATEMATIKA | H | PKn | I | BHS. INDONESIA | B | IPA | E | |
09.20-09.50 | KEG. KO-KURIKULER/SHOLAT DLUHA | |||||||||
09.50-10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||
10.25-11.00 | 5 | BHS. INGGRIS | J | BHS. JAWA | I | AQIDAH AKHLAQ | G | TIK | E | |
11.00-11.35 | 6 | PKn | I | IPA | E | FIQIH | G | BHS. INDONESIA | B | |
11.35-12.10 | 7 | PKn | I | IPA | E | FIQIH | G | BHS. INDONESIA | B | |
KAMIS | 07.00.07.35 | 1 | BHS. INDONESIA | B | PJOK | F | SBK | D | MATEMATIKA | H |
07.35-08.10 | 2 | BHS. INDONESIA | B | PJOK | F | KMDan | C | MATEMATIKA | H | |
08.10-08.45 | 3 | MATEMATIKA | H | BHS. INDONESIA | B | IPA | E | IPS | I | |
08.45-09.20 | 4 | MATEMATIKA | H | BHS. INDONESIA | B | IPA | E | IPS | I | |
09.20-09.50 | KEG. KO-KURIKULER/SHOLAT DLUHA | |||||||||
09.50-10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||
10.25-11.00 | 5 | BHS. ARAB | B | IPA | E | BHS. INGGRIS | J | BHS. JAWA | I | |
11.00-11.35 | 6 | IPA | E | MATEMATIKA | H | PKn | I | BHS. INDONESIA | B | |
11.35-12.10 | 7 | IPA | E | MATEMATIKA | H | PKn | I | BHS. INDONESIA | B | |
JUMAT | 07.00-07.35 | 0 | JUMAT BERSIH & SEHAT | |||||||
07.35-08.10 | 1 | IPS | I | BHS. INDONESIA | B | SKI | H | SBK | D | |
08.10-08.45 | 2 | IPS | I | BHS. INDONESIA | B | MATEMATIKA | H | QURAN HADITS | C | |
08.45-09.20 | 3 | BHS. ARAB | B | IPA | E | MATEMATIKA | C | QURAN HADITS | C | |
09.20-10.00 | ISTIRAHAT | |||||||||
10.00-10.35 | 4 | BHS. INDONESIA | B | SKI | C | IPA | E | PKn | I | |
10.35-11.10 | 5 | BHS. INDONESIA | B | KMDan | C | IPA | E | PKn | I | |
SABTU | 07.00.07.35 | 1 | PJOK | F | QURAN HADITS | C | MATEMATIKA | H | BHS. ARAB | B |
07.35-08.10 | 2 | PJOK | F | QURAN HADITS | C | MATEMATIKA | H | BHS. ARAB | B | |
08.10-08.45 | 3 | SKI | C | IPA | E | BHS. ARAB | B | MATEMATIKA | H | |
08.45-09.20 | 4 | KMDan | C | IPA | E | BHS. ARAB | B | MATEMATIKA | H | |
09.20-09.50 | KEG. KO-KURIKULER/SHOLAT DLUHA | |||||||||
09.50-10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||
10.25-11.00 | 5 | IPS | I | MATEMATIKA | H | QURAN HADITS | C | IPA | E | |
11.00-11.35 | 6 | IPS | I | MATEMATIKA | H | QURAN HADITS | C | IPA | E | |
11.35-12.10 | 7 | MUHADLOROH | C | MUHADLOROH | C | MUHADLOROH | C | MUHADLOROH | C | |
CODE GURU | ||||||||||
A | Yulianto, SE | Kenep,4 Januari 2014 | ||||||||
B | Suprapto,Dipl.KMD. | G | Sholihin, S.Pd.I. | Kepala, | ||||||
C | Drs. Mashari | H | Muh.Zainal Arifin,S.Pd. | |||||||
D | Edi Firdos Iswanto,SP | I | Sri Hartatik,S.Pd | |||||||
E | Budi Santoso.S.Pd. | J | Rida Maftuhah,S.Pd. | |||||||
F | Edi Susanto,S.Pd. | K | Masfiah,S.Pd.I. | YULIANTO, SE |
Kesiswaan
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar